Wound Closure > Non Absorbable Sutures > Silk
Type: Braided multifilament
Composition: Braided fibres from the cocoon of the silkworm
Round bodied taper point 1/2 Circle 
| USP | Metric | Round bodied taper point | Length | Order number |
| 6/0 | 0.7 | HR 16 mm | 45 cm | 8070116 |
| 5/0 | 1 | HR 16 mm | 75 cm | 8100116 |
| 4/0 | 1.5 | HR 16 mm | 75 cm | 8150116 |
| 4/0 | 1.5 | HR 20 mm | 75 cm | 8150120 |
| 3/0 | 2 | HR 26 mm | 75 cm | 8200126 |
| 3/0 | 2 | HR 30 mm | 75 cm | 8200130 |
| 2/0 | 3 | HR 30 mm | 75 cm | 8300130 |
| 2/0 | 3 | HR 30 mm | 75 cm | 8300126 |
| 0 | 3.5 | HR 30 mm | 75 cm | 8350130 |
| 1 | 4 | HR 30 mm | 75 cm | 8400130 |
| 1 | 4 | HR 37 mm | 75 cm | 8400137 |
| 2 | 5 | HR 37 mm | 75 cm | 8500137 |
Reverse cutting 3/8 Circle ![]()
| USP | Metric | Reverse cutting | Length | Order number |
| 6/0 | 0.7 | DS 12 mm | 45 cm | 8071512 |
| 5/0 | 1 | DS 12 mm | 45 cm | 8101512 |
| 4/0 | 1.5 | DS 19 mm | 75 cm | 8151519 |
| 4/0 | 1.5 | DS 24 mm | 75 cm | 8151524 |
| 4/0 | 1.5 | DS 16 mm | 75 cm | 8151516 |
| 3/0 | 2 | DS 24 mm | 75 cm | 8201524 |
| 2/0 | 3 | DS 16 mm | 75 cm | 8301516 |
| 2/0 | 3 | DS 24 mm | 75 cm | 8301524 |
| 2/0 | 3 | DS 30 mm | 75 cm | 8301530 |
| 0 | 3.5 | DS 30 mm | 75 cm | 8351530 |
| 1 | 4 | DS 30 mm | 75 cm | 8401530 |
| 1 | 4 | DS 37 mm | 75 cm | 8401537 |
| 1 | 4 | DS 45 mm | 75 cm | 8401545 |
Cutting Straight![]()
| USP | Metric | Cutting Straight | Length | Order number |
| 2/0 | 3 | GS 60 mm | 75 cm | 8302160 |
| 0 | 3.5 | GS 60 mm | 75 cm | 8352160 |
CHARACTERISTICS